M.ZUIKO DIGITAL | équiv. 24x36 (mm) | f/ maxi* |
lame diaph. | m.a.p. mini. |
comp. multipli. | tropical. | Ø filtre (mm) | bouch. | paraso. | Ø x long. (mm) | poids (g)** |
Olympus 12-200 mm f/3,5-6,3 | 24-400 | f/3,5 | 7 | 0,22 m | non | non | 72 | LC-72C | LH-76C (i) | 77,5 x 99,7 | 455 |
Olympus 14-150 mm f/4-5,6 II ED | 28-300 | f/4,0-5,6 | 7 | 0,50 m | non | non | 58 | LC-58F | LH-61C (i) | 63,5 x 83 | 285 |
Olympus 14-42 mm f/3,5-6,6 EZ Pancake | 28-84 | f/3,5-5,6 | 5 | 0,20 m | non | non | 37 | LC-37B | - | 60,6 x 22,5 | 93 |
Olympus 14-42 mm f/3,5-5,6 II R | 28-84 | f/3,5-f/5,6 | 7 (circ) | 0,25 m | non | non | 40,5 | LC-37B | - | 55,9 x 48,3 | 150 |
Olympus ED 40-150 mm f/4,0-5-6 R | 80-300 | f/4,0-5,6 | 7 (circ) | 0,90 m | non | non | 58 | LC-58E | - | 63,5 x 83 | 190 |
Olympus 75-300 mm f/4,8-6,7 II ED | 150-600 | f/4,8-6,7 | 7 (circ) | 0,90 m | oui | oui | 58 | LC-58E | - | 70 x 116 | 430 |
Olympus 9-18 mm f/4-5,6 ED | 18-36 | f/4,0-5,6 | 7 (circ) | 0,25 m | non | non | 52 | LC-52C | - | 56,5 x 49,5 | 155 |
* FC = focale courte, FL = focale longue, **= sans adaptateur trépied/avec adaptateur trépied, (i)=inclu dans la boite, (ni)=vendu séparément |