M.ZUIKO DIGITAL Premium | équiv. 24x36 (mm) | ouv. maxi* |
lames diaph. | m.a.p. mini. | comp. multipli. | tropical. | Ø filtre (mm) | bouch. | paraso. | Ø x long. (mm) | poids (g)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus ED 12mm f/2 | 24 | f/2 | 7 (circ) | 0,20 m | non | non | 46 | LC-46 LC-48 (métal) |
LH-48 (ni) (silver) | 56 x 43 | 130 |
Olympus 17mm f/1,8 | 34 | f/1,8 | 7 (circ) | 0,25 m | non | non | 46 | LC-46 LC-48 (métal) |
LH-48B (ni) (noir ou silver) |
46,5 x 35,5 | 120 |
Olympus 25 mm f/1,8 | 50 | f/1,8 | 7 (circ) | 0,25 m | non | non | 46 | LC-46 | LH-49B (i) (noir ou silver) | 57,8 x 42 | 137 |
Olympus 45mm f/1,8 | 90 | f/1,8 | 7 (circ) | 0,50 m | non | non | 37 | LC-37B | LH-40B (ni) (noir ou silver) | 56 x 46 | 116 |
Olympus ED 60mm f/2,8 Macro | 120 | f/2,8 | 7 (circ) | 0,19 m (1/1) | non | oui | 46 | LC-46 | LH-49 (ni) | 56 x x82 | 185 |
Olympus ED 75mm f/1,8 | 150 | f/1,8 | 9 (circ) | 0,84 m | non | non | 58 | LC-58E | LH-61F (ni) | 64 x 69 | 305 |
* FC = focale courte, FL = focale longue, **= sans adaptateur trépied/avec adaptateur trépied, (i)=inclu dans la boite, (ni)=vendu séparément |