M.ZUIKO DIGITAL PRO | équiv. 24x36 (mm) | f/ maxi* |
lames diaph. | m.a.p. mini. | comp. multipli. | tropical. | Ø filtre (mm) | bouch. | paraso. | Ø x long. (mm) |
poids (g)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus 12-100 mm f/4 IS ED PRO | 24-200 | f/4 | 7 (circ.) | 0,15 m | non | oui | 72 | LC-72C | LH-76B (i) | 77,5 x 116,5 | 561 |
Olympus ED 12-40 mm f/2,8 PRO | 24-80 | f/2,8 | 7 (circ) | 0,20 m | non | oui | 62 | LC-62D | LH-66 (i) | 69,9 x 84 | 382 |
Olympus 12-45 mm f/4 PRO ED | 24-90 | f/2,8 | 7 (circ) | 0,12 m | non | oui | 58 | - | LH-61G (i) | 70 x 63,4 | 254 |
Olympus 150-400 mm f/4,5 TC 1,25x IS PRO | 300-800 | f/4,5 | 9 (circ) | 0,13 m | oui | oui | 95 | LC-115 | LH-115 (i) | 115,8 x 314,3 | 1875 |
Olympus 17 mm f/1,2 PRO | 34 | f/1,2 | 9 (circ) | 0,20 m | oui | oui | 77 | LC-62F | LH-66C (i) | - | 390 |
Olympus 25 mm f/1,2 ED PRO | 50 | f/1,2 | 9 (circ) | 0,30 m | oui | oui | 62 | LC-62F | LH-66B (i) | 70 x 87 | 410 |
Olympus 300 mm f/4 IS PRO ED | 600 | f/4 | 9 (circ) | 1,4 m | oui | oui | 77 | LC-77B | (i) | 79,4 x 160 | 1270 |
Olympus ED 40-150mm f/2,8 PRO | 80-300 | f/2,8 | 9 (circ) | 0,70 m | oui | oui | 72 | LC-72D | LH-76 (i) | 79,4 x 160 | 760 |
Olympus 45 mm f/1,2 PRO | 90 | f/1,2 | 9 (circ) | 0,50 m | oui | oui | 62 | LC-62F | LH-66B (i) | 70 x 84,9 | 410 |
Olympus 7-14 mm f/2,8 PRO ED | 14-28 | f/2,8 | 7 (circ) | 0,20 m | oui | oui | nc | LC-79 | (i) | 78,9 x 106 | 534 |
Olympus 8 mm f/1,8 fisheye PRO ED | 16 | f/1,8 | 7 (circ) | 0,12 m | oui | oui | 62 | LC-62E | (i) | 62 x 80 | 315 |
Olympus 8-25 mm f/4 PRO ED | 16-50 | f/4 | 7 (circ) | 0,23 m | oui | oui | 72 | LC-72C | LH-76E (i) | 77 x 88,5 | 411 |
* FC = focale courte, FL = focale longue, **= sans adaptateur trépied/avec adaptateur trépied, (i)=inclu dans la boite, (ni)=vendu séparément |